Discount Offcuts
Current availability. Call 01825 729259 or email sales@perfectlygreen.co.uk to order.
Price includes delivery but is subject to vat. First come, first served.
Cannot be used against existing order. Thank you.
Product & Roll Width | Pile Height | Roll Length | RRP | Offer Price |
Caparo 4m | ||||
210702-CA331 | 39mm | 4m x 2.7m | £274.06 | £90.46 |
210702-CA332 | 39mm | 4m x 2.4m | £244.72 | £81.52 |
210702-CA334 | 39mm | 4m x 1.3m | £142.14 | £53.74 |
210702-CA335 | 39mm | 4m x 1.7m | £181.26 | £65.66 |
210702-CA346 | 39mm | 4m x 1.75m | £185.65 | £66.65 |
210702-CA358 | 39mm | 4m x 3.1m | £311.18 | £100.38 |
210721-CA441 | 39mm | 4m x 2.8m | £282.84 | £92.44 |
210721-CA397 | 39mm | 4m x 1.9m | £198.82 | £69.62 |
210721-CA418 | 39mm | 4m x 3.7m | £366.86 | £115.26 |
210721-CA443 | 39mm | 4m x 3.5m | £349.30 | £111.30 |
Caparo 2m | ||||
201009-CA302 | 39mm | 2m x 5m | £256.50 | £86.50 |
210721-CA486 | 39mm | 2mx 3m | £159.70 | £57.70 |
201202-CA308 | 39mm | 2mx 3m | £159.70 | £57.70 |
Aspire 2m | ||||
1234-A314 | 25mm | 2m x 6m | £70.00 | £34.00 |
Buick 2m | ||||
190710-BU164 | 35mm | 2m x 7.5m | £338.25 | £99.00 |
1234-BU162 | 35mm | 2m x 7.1m | £322.29 | £95.80 |
Cayman 4m | ||||
3490-CY619 | 35mm | 4m x 1.6m | £155.68 | £60.00 |
3487-CY613 | 35mm | 4m x 2.4m | £225.52 | £82.00 |
3487-CY611 | 35mm | 4m x 2.3m | £217.54 | £80.00 |
Cayman 2m | ||||
3487-CY648 | 35mm | 2m x 2m | £107.80 | £48.00 |
Cobra 4m | ||||
181008-COB102 | 39mm | 4m X 2m | £191.68 | £57.60 |
190205-COB152 | 39mm | 4m X 2.2m | £253.56 | £69.20 |
180329-COB49 | 39mm | 4m X 2.3m | £263.54 | £70.80 |
190701-COB197 | 39mm | 4m X 2.8m | £318.44 | £83.80 |
190726-COB235 | 39mm | 4m X 3m | £338.40 | £87.00 |
190701-COB185 | 39mm | 4m X 3.5m | £391.30 | £98.00 |
180329-COB31 | 39mm | 4m X 3.5m | £391.30 | £98.00 |
Cobra 2m | ||||
190726-COB299 | 39mm | 2m x 4m | £233.60 | £66.00 |
190701-COB294 | 39mm | 2m x 5.1m | £291.49 | £77.80 |
190812-COB281 | 39mm | 2m x 3.3m | £196.67 | £58.40 |
190205-COB124 | 39mm | 2m x 2.1m | £132.79 | £44.80 |
Corvette 4m | ||||
200807-CV919 | 30mm | 4m x 5m | £386.00 | £127.00 |
200820-CV995 | 30mm | 4m x 3.8m | £296.64 | £99.80 |
200820-CV998 | 30mm | 4m x 4.5m | £350.10 | £117.00 |
210521-CV1135 | 30mm | 4m x 2.5m | £203.50 | £74.00 |
210521-CV1136 | 30mm | 4m x 2.6m | £210.28 | £75.60 |
210521-CV1147 | 30mm | 4m x 2.1m | £174.38 | £65.60 |
Corvette 2m | ||||
200324-CV677 | 30mm | 2m x 7m | £276.30 | £95.00 |
190731-CV1024 | 30mm | 2m x 5m | £203.50 | £74.00 |
Dakota 4m | ||||
3811-DA002 | 38mm | 4m x 5.2m | £527.36 | £195.60 |
3811-DA25 | 38mm | 4m x 1.6m | £174.88 | £72.80 |
3811-DA26 | 38mm | 4m x 5m | £509.00 | £190.00 |
3811-DA34 | 38mm | 4m x 1.6m | £174.88 | £72.80 |
3811-DA37 | 38mm | 4m x 1.3m | £147.34 | £64.40 |
3811-DA42 | 38mm | 4m x 1.5m | £165.70 | £70.00 |
3811-DA47 | 38mm | 4m x 2m | £215.60 | £88.00 |
3811-DA50 | 38mm | 4m x 2m | £215.60 | £88.00 |
3811-DA023 | 38mm | 4m x 1.2m | £138.16 | £61.60 |
3811-DA024 | 38mm | 4m x 1.2m | £138.16 | £61.60 |
Dakota 2m | ||||
3811-DA054 | 38mm | 2m x 5m | £263.50 | £104.00 |
3811-DA64 | 38mm | 2mx 3.1m | £170.29 | £71.40 |
3811-DA66 | 38mm | 2m x 2m | £119.80 | £56.00 |
Diablo 4m | ||||
210322-DB68 | 35mm | 4m x 1.5m | £147.70 | £58.00 |
210831-DB496 | 35mm | 4m x 1.5m | £147.70 | £58.00 |
Diablo 5m | ||||
210217-DB1 | 35mm | 5m x 1.8m | £99.82 | £46.00 |
210430-DB148 | 35mm | 5m x 1.2m | £75.88 | £40.00 |
210630-DB333A | 35mm | 5m x 1.8m | £99.82 | £46.00 |
210630-DB333B | 35mm | 5mx 1.9m | £103.81 | £47.00 |
Gallardo 4m | ||||
3136-GA137 | 43mm | 4m x 2.5m | £326.50 | £92.00 |
3136-GA136 | 43mm | 4m x 3.2m | £409.56 | £109.40 |
2935-GA129 | 43mm | 4m x 3m | £386.40 | £105.00 |
2935-GA125 | 43mm | 4m x 2m | £263.60 | £76.00 |
3136-GA116 | 43mm | 4m x 4m | £508.20 | £133.00 |
Gallardo 2m | ||||
2935-GA155 | 43mm | 2m x 6m | £386.40 | £105.00 |
Huracan 4m | ||||
210428-HU38 | 30mm | 4m x 1.8m | £128.44 | £56.80 |
Huracan 5m | ||||
210427-HU024 | 30mm | 5m x 1.5m | £132.63 | £58.00 |
210427-Hu023 | 30mm | 5m x 2m | £167.50 | £68.00 |
Infinity 4m | ||||
0285-IN349 | 35mm | 4m x 1.9m | £225.22 | £85.00 |
0342-IN392 | 35mm | 4m x 1.5m | £183.70 | £73.00 |
0342-IN408 | 35mm | 4m x 1.5m | £183.70 | £73.00 |
0342-IN409 | 35mm | 4m x 1.6m | £194.08 | £76.00 |
3424-IN330 | 35mm | 4m x 2.8m | £324.64 | £118.00 |
0318-IN421 | 35mm | 4m x 2.5m | £293.50 | £109.00 |
0318-IN314 | 35mm | 4m x 3.6m | £412.68 | £147.00 |
3424-IN329 | 35mm | 4m x 1m | £131.80 | £58.00 |
0318-IN268 | 35mm | 4m x 2.2 | £260.36 | £98.00 |
0342C-IN359 | 35mm | 4m x 1.2 | £152.56 | £64.00 |
0318-IN266 | 35mm | 4m x 1m | £131.80 | £58.00 |
0342-IN298 | 35mm | 4m x 2.9 | £335.02 | £121.00 |
0342-IN317 | 35mm | 4m x 1.5m | £183.70 | £73.00 |
Infinity 2m | ||||
0342-IN413 | 35mm | 2m x 3.5m | £209.65 | £80.50 |
0318-IN419 | 35mm | 2m x 4.7m | £275.93 | £102.50 |
Lancia 4m | ||||
200221-LN21 | 30mm | 4m x 4.4m | £269.92 | £121.20 |
200429-LN126 | 30mm | 4m x 2.5m | £163.50 | £79.00 |
200429-LN153 | 30mm | 4m x 1.2m | £90.16 | £49.60 |
200629-LN181 | 30mm | 4m x 3.5m | £220.30 | £102.00 |
200629-LN185 | 30mm | 4m x 2.3m | £151.14 | £73.40 |
200629-LN241 | 30mm | 4m x 3.5m | £220.30 | £102.00 |
200923-LN500 | 30mm | 4m x 1.7m | £116.06 | £58.60 |
200923-LN475 | 30mm | 4m x 4.1m | £254.38 | £115.80 |
200923-LN491 | 30mm | 4m x 3.8m | £235.84 | £107.40 |
200923-LN561 | 30mm | 4m x 2m | £135.60 | £68.00 |
200925-LN575 | 30mm | 4m x 2.2m | £145.96 | £71.60 |
200925-LN586 | 30mm | 4m x 1.7m | £116.06 | £58.60 |
200925-LN588 | 30mm | 4m x 1.4m | £100.52 | £53.20 |
200925-LN592 | 30mm | 4m x 2m | £135.60 | £68.00 |
210616-LN1002 | 30mm | 4m x 2m | £135.60 | £68.00 |
210616-LN1073 | 30mm | 4m x 2m | £135.60 | £68.00 |
200715-LN001A | 30mm | 4m x 3.3m | £207.94 | £96.40 |
200903-LN352 | 30mm | 4m x 3m | £192.40 | £91.00 |
200903-LN388 | 30mm | 4m x 2.5m | £163.50 | £79.00 |
Lancia 2m | ||||
210616-LN1255 | 30mm | 2m x 1.6m | £69.44 | £42.40 |
200715-LN347 | 30mm | 2m x 4.3m | £143.37 | £70.70 |
Lotus 4m | ||||
191023-LO134 | 35mm | 4m x 2.2m | £225.60 | £62.80 |
190829-LO120 | 35mm | 4m x 3m | £301.00 | £79.00 |
190702-LO058 | 35mm | 4m x 2m | £208.00 | £60.00 |
Lotus 2m | ||||
190702-LO094 | 35mm | 2m x 12.5m | £647.00 | £184.50 |
Magnum 4m | ||||
1054-MA733 | 36mm | 4m x 1.2m | £157.36 | £61.60 |
1054-MA767 | 36mm | 4m x 1.9m | £236.82 | £85.20 |
1054-MA777 | 36mm | 4m x 1.6m | £200.48 | £72.80 |
1054-MA779 | 36mm | 4m x 1.2m | £157.36 | £61.60 |
1054-MA859 | 36mm | 4m x 2m | £247.60 | £88.00 |
1054-MA877 | 36mm | 4m x 2m | £247.60 | £88.00 |
1054-MA889 | 36mm | 4m x 1.6m | £200.48 | £72.80 |
1054-MA895 | 36mm | 4m x 1.8m | £226.04 | £82.40 |
1054-MA939 | 36mm | 4m x 1.4m | £178.92 | £67.20 |
1054-MA945 | 36mm | 4m x 1.5m | £189.70 | £70.00 |
1054-MA959 | 36mm | 4m x 1.3m | £168.14 | £64.40 |
1054-MA963 | 36mm | 4m x 1.88m | £231.43 | £83.80 |
1054-MA979 | 36mm | 4m x 1.5m | £189.70 | £70.00 |
1054-MA985 | 36mm | 4m x 1.5m | £189.70 | £70.00 |
1090-MA1075 | 36mm | 4m x 1.8m | £226.04 | £82.40 |
1358-MA1051A | 36mm | 4m x 1.6m | £200.48 | £72.80 |
9686-MA438 | 36mm | 4m x 1.2m | £157.36 | £61.60 |
Magnum 2m | ||||
1054-MA1000 | 36mm | 2m x 2m | £135.80 | £56.00 |
1054-MA902 | 36mm | 2m x 1.7m | £119.63 | £51.80 |
1054-MA904 | 36mm | 2m x 1.7m | £119.63 | £51.80 |
1054-MA916 | 36mm | 2m x 1.7m | £119.63 | £51.80 |
111-MA1035 | 36mm | 2m x 1.5m | £108.85 | £49.00 |
Mulsanne 4m | ||||
0329-MU913 | 40mm | 4m x 2m | £263.60 | £95.60 |
0341-MU894 | 40mm | 4m x 1.3m | £178.54 | £69.34 |
0363-MU1033 | 40mm | 4m x 1.8m | £240.44 | £89.24 |
0363-MU1101A | 40mm | 4m x 1.8m | £240.44 | £89.24 |
0363-MU968 | 40mm | 4m x 1.7m | £224.86 | £82.06 |
0387-MU1043A | 40mm | 4m x 1.5m | £201.70 | £75.70 |
0395-MU1104 | 40mm | 4m x 1.5m | £201.70 | £75.70 |
0395-MU1112 | 40mm | 4m x 1.3m | £178.54 | £69.34 |
3634-MU1010 | 40mm | 4m x 1.3m | £178.54 | £69.34 |
3634-MU1011 | 40mm | 4m x 1.8m | £240.44 | £89.24 |
3634-MU1012 | 40mm | 4m x 1.4m | £190.12 | £72.52 |
Multi 14 4m | ||||
1168 - 2921 | 14mm | 4m x 1.9m | £232.82 | £58.40 |
8522 - 3004 | 14mm | 4m x 3.9m | £459.42 | £101.40 |
8607 - 3060 | 14mm | 4m x 6.7m | £779.26 | £216.46 |
9372 - 3157 | 14mm | 4m x 20m | £2,281.00 | £601.00 |
Mystique 4m | ||||
200907-MY548 | 39mm | 4m x 4.2m | £447.36 | £111.36 |
200907-MY543 | 39mm | 4m x 3.5m | £377.30 | £97.30 |
200224-MY458 | 39mm | 4m x 2m | £223.60 | £63.60 |
190913-MY388 | 39mm | 4m x 4m | £428.20 | £108.20 |
190704-MY323 | 39mm | 4m x 3.8m | £406.04 | £102.04 |
Mystique 2m | ||||
201216-MY557 | 39mm | 2m x 3.2m | £181.28 | £53.28 |
190913-MY410 | 39mm | 2m x 7.2m | £386.88 | £98.88 |
200907-MY554 | 39mm | 2m x 4.7m | £259.13 | £71.13 |
200907-MY492 | 39mm | 2m x 6.m | £324.40 | £84.40 |
200907-MY491 | 39mm | 2m x 6.m | £324.40 | £84.40 |
200224-MY486 | 39mm | 2m x 5.m | £273.50 | £73.50 |
200224-MY484 | 39mm | 2m x 3.7m | £209.23 | £61.23 |
200224-MY459 | 39mm | 2m x 4.m | £223.60 | £63.60 |
190913-MY404 | 39mm | 2m x 4.m | £223.60 | £63.60 |
Nova 4m | ||||
1032-NV013 | 35mm | 4m x 3.1m | £206.98 | £107.78 |
1032-NV016 | 35mm | 4m x 2m | £139.60 | £75.60 |
1032-NV21 | 35mm | 4m x 1.6m | £117.28 | £66.08 |
1032-NV25 | 35mm | 4m x 2m | £139.60 | £75.60 |
1032-NV26 | 35mm | 4m x 3.4m | £226.72 | £117.92 |
1032-NV28 | 35mm | 4m x 1.8m | £128.44 | £70.84 |
1032-NV31 | 35mm | 4mx 9.4m | £596.52 | £295.72 |
1032-NV34 | 35mm | 4m x 12m | £751.60 | £367.60 |
Nova 2m | ||||
1032-NV039 | 35mm | 2m x 3m | £83.70 | £35.70 |
1032-NV068 | 35mm | 2m x 4.7m | £131.13 | £55.93 |
1032-NV070 | 35mm | 2m x 7m | £195.30 | £83.30 |
Omega 2m | ||||
1014-OM35 | 35mm | 2m x 5m | £273.50 | £84.00 |
1014-OM37 | 35mm | 2m x 3m | £171.70 | £58.00 |
Opel 4m | ||||
200911-OP141 | 36mm | 4m x 2m | £183.60 | £60.00 |
200310-OP03A | 36mm | 4m x 3m | £264.40 | £79.00 |
201009-OP175 | 36mm | 4m x 3m | £264.40 | £79.00 |
200805-OP102 | 36mm | 4m x 3m | £264.40 | £79.00 |
200629-OP73 | 36mm | 4m x 4m | £345.20 | £98.00 |
200629-OP61 | 36mm | 4m x 4m | £345.20 | £98.00 |
BBB-OP205 | 36mm | 4m x 1m | £103.80 | £42.00 |
Opel 2m | ||||
200805-OP203 | 36mm | 2m x 7m | £304.30 | £88.00 |
201009-OP187 | 36mm | 2m x 14m | £592.60 | £160.00 |
200805-OP130 | 36mm | 2m x 2.8m | £134.12 | £47.60 |
Pro13 Putt 4m | ||||
1905-2856 | 13mm | 4m x 10m | £1,020.00 | £440.00 |
PU281 | 13mm | 4m x 1.1m | £131.40 | £45.60 |
PU288 | 13mm | 4m x 1.9m | £210.60 | £62.40 |
Raptor 4m | ||||
0394-RA63 | 40mm | 4m x 2m | £217.60 | £94.00 |
0398-RA35 | 40mm | 4m x 2m | £217.60 | £94.00 |
0398-RA76 | 40mm | 4m x 1.5m | £165.70 | £73.00 |
0414-RA116 | 40mm | 4m x 1.7m | £188.06 | £83.00 |
0414-RA125 | 40mm | 4m x 2m | £217.60 | £94.00 |
Scirocco 4m | ||||
3801-SC02 | 35mm | 4m x 2.9m | £256.82 | £83.40 |
3801-SC22 | 35mm | 4m x 2m | £183.60 | £64.00 |
3801-SC21 | 35mm | 4m x 2m | £183.60 | £64.00 |
3801-SC25 | 35mm | 4m x 3.5m | £307.30 | £98.00 |
3801-SC19 | 35mm | 4m x 3.3m | £289.14 | £91.80 |
Senna 4m | ||||
1054A-SE904 | 36mm | 4m x 1.5m | £189.70 | £70.00 |
1054A-SE922A | 36mm | 4m x 1.8m | £226.04 | £82.40 |
1054A-SE820 | 36mm | 4m x 2m | £247.60 | £88.00 |
1054A-SE824 | 36mm | 4m x 2m | £247.60 | £88.00 |
1054A-SE812 | 36mm | 4m x 1.4m | £178.92 | £67.20 |
1054A-SE916 | 36mm | 4m x 2m | £247.60 | £88.00 |
1054A-SE916A | 36mm | 4m x 1.5m | £189.70 | £70.00 |
1054A-SE926 | 36mm | 4m x 1.7m | £211.26 | £75.60 |
1054-SE769 | 36mm | 4m x 1.8m | £226.04 | £82.40 |
1054-SE1105 | 36mm | 4m x 1.1m | £146.58 | £58.80 |
1054-SE756 | 36mm | 4m x 1.4m | £178.92 | £67.20 |
1054-SE807 | 36mm | 4m x 1.6m | £200.48 | £72.80 |
1054-SE740 | 36mm | 4m x 1.4m | £178.92 | £67.20 |
1054-SE631 | 36mm | 4m x 1.5m | £189.70 | £70.00 |
1054-SE703 | 36mm | 4m x 1.5m | £189.70 | £70.00 |
1112-SE1029 | 36mm | 4m x 1.8m | £226.04 | £82.40 |
1112-SE1026 | 36mm | 4m x 1.3m | £168.14 | £64.40 |
1112-SE1043 | 36mm | 4m x 1.25m | £162.75 | £63.00 |
1112-SE1049 | 36mm | 4m x 1m | £135.80 | £56.00 |
1112-SE1130 | 36mm | 4m x 1.2m | £157.36 | £61.60 |
1112-SE1183 | 36mm | 4m x 1.1m | £146.58 | £58.80 |
1112-SE1185 | 36mm | 4m x 1.1m | £146.58 | £58.80 |
1112-SE1189 | 36mm | 4m x 1.8m | £226.04 | £82.40 |
1112-SE1193 | 36mm | 4m x 1.5m | £189.70 | £70.00 |
1112-SE1214 | 36mm | 4m x 1.2m | £157.36 | £61.60 |
1016-SE447 | 36mm | 4m x 2m | £247.60 | £88.00 |
1031-SE597 | 36mm | 4m x 2m | £247.60 | £88.00 |
Senna 2m | ||||
1112-SE1213 | 36mm | 2m x 1.6m | £114.24 | £50.40 |
Senna Plus 4m | ||||
3811-SP253 | 36mm | 4m x 1.5m | £177.64 | £70.00 |
3811-SP281 | 36mm | 4m x 1.2m | £147.71 | £61.60 |
3811-SP341 | 36mm | 4m x 1.6m | £187.62 | £72.80 |
3811-SP378 | 36mm | 4m x 1.92m | £221.54 | £85.20 |
3811-SP382 | 36mm | 4m x 2m | £231.52 | £88.00 |
3812-SP512 | 36mm | 4m x 1.5m | £177.64 | £70.00 |
3812-SP513 | 36mm | 4m x 1.5m | £177.64 | £70.00 |
Senna Plus 2m | ||||
3811-SP453 | 36mm | 2m x 2.5m | £152.70 | £63.00 |
3811-SP463 | 36mm | 2m x 2m | £127.76 | £56.00 |
Valley 4m | ||||
3811-VA005 | 30mm | 4m x 1.5m | £129.70 | £63.70 |
3811-VA007 | 30mm | 4m x 3.2m | £253.96 | £113.16 |
3811-VA008 | 30mm | 4m x 6.5m | £493.70 | £207.70 |
3811-VA013 | 30mm | 4m x 6m | £456.80 | £192.80 |
3811-VA015 | 30mm | 4m x 6.3m | £480.14 | £202.94 |
3811-VA018 | 30mm | 4mx 3.2m | £253.96 | £113.16 |
3811-VA019 | 30mm | 4m x 1.1m | £102.58 | £54.18 |
3811-VA020 | 30mm | 4m x 2m | £163.60 | £75.60 |
3811-VA025 | 30mm | 4m x 2m | £163.60 | £75.60 |
3811-VA026 | 30mm | 4m x 2.6m | £208.28 | £93.88 |
3811-VA027 | 30mm | 4m x 2.8m | £223.84 | £100.64 |
3811-VA028 | 30mm | 4m x 1m | £95.80 | £51.80 |
3811-VA029 | 30mm | 4mx 2.5m | £201.50 | £91.50 |
3811-VA031 | 30mm | 4mx 5.5m | £419.90 | £177.90 |
3811-VA034 | 30mm | 4m x 5.5m | £419.90 | £177.90 |
3811-VA036 | 30mm | 4m x 3.2m | £253.96 | £113.16 |
3811-VA038 | 30mm | 4m x 1.1m | £102.58 | £54.18 |
3811-VA040 | 30mm | 4m x 5.6m | £426.68 | £180.28 |
3811-VA43 | 30mm | 4m x 6.2m | £470.36 | £197.56 |
3811-VA45 | 30mm | 4m x 4.4m | £340.32 | £146.72 |
3811-VA49 | 30mm | 4m x 6.2m | £470.36 | £197.56 |
Valley 2m | ||||
3811-VA106 | 30mm | 2m x 2.1m | £99.19 | £52.99 |
3811-VA107 | 30mm | 2m x 2m | £95.80 | £51.80 |
3811-VA132 | 30mm | 2m x 2.1m | £99.19 | £52.99 |
Viper 4m | ||||
1015-VI429 | 35mm | 4m x 1.7m | £190.86 | £75.60 |
1040-VI1471 | 35mm | 4m x 1.5m | £171.70 | £70.00 |
1040-VI478 | 35mm | 4m x 2.5m | £273.50 | £104.00 |
1040-VI536 | 35mm | 4m x 1.5m | £171.70 | £70.00 |
1056-VI617 | 35mm | 4m x 1.6m | £181.28 | £72.80 |
1068-VI666 | 35mm | 4m x 2.2m | £242.76 | £93.60 |
1040-VI510 | 35mm | 4m x 2m | £223.60 | £88.00 |
1040-VI534 | 35mm | 4m x 2.1m | £233.18 | £90.80 |
1068-VI655 | 35mm | 4m x 3m | £324.40 | £121.00 |
1068-VI657 | 35mm | 4m x 2.2m | £242.76 | £93.60 |
9979-VI334 | 35mm | 4m x 2.5m | £273.50 | £104.00 |
Viper 2m | ||||
1040-VI517 | 35mm | 2m x 2m | £123.80 | £56.00 |
1040-VI549 | 35mm | 2m x 3m | £171.70 | £70.00 |
1068-VI727 | 35mm | 2m x 2m | £123.80 | £56.00 |
1081-VI725 | 35mm | 2m x 2.2m | £133.38 | £58.80 |
9685-VI275 | 35mm | 2m x 2.7m | £157.33 | £65.80 |
Offcuts are roll ends, old stock, or rolls with slight imperfections. We cannot take back offcuts once purchased and delivered. Please always select an offcut which is 300mm longer than your actual site requirements.